公安管理学
北京警察学院专业设置一览表
学院设有9个本科专业,目前招生的有7个专业,分别是侦查学、治安学、刑事科学技术、公安管理学、涉外警务、交通管理工程和网络安全与执法专业,其中公安学专业4个、公安技术专业3个。学院本科专业设置一览表见表1:
表1??学院本科专业设置一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 设置时间 | 批准文号 | 所属系部 | 在校生人数 | 是否为新专业 | 专业负责人 |
1 | 030601K | 治安学 | 2004年 | 教发司〔2004〕109号 | 治安系 | 369人 | 否 | 刘金龙 |
2 | 030602K | 侦查学 | 2004年 | 教发司〔2004〕109号 | 侦查系 | 469人 | 否 | 曹仁祥 |
3 | 083101K | 刑事科学技术 | 2004年 | 教发司〔2004〕109号 | 刑事科学技术系 | 163人 | 否 | 卢小康 |
4 | 030612TK | 公安管理学 | 2006年 | 教发函〔2006〕66号 | 公安管理系 | 160人 | 否 | 李蕤 |
5 | 030613TK | 涉外警务 | 2013年 | 教高〔2013〕4号 | 涉外警务系 | 119人 | 是 | 鲍晓燕 |
6 | 083103TK | 交通管理工程 | 2013年 | 教高〔2013〕4号 | 道路交通管理系 | 477人 | 否 | 王建民 |
7 | 083108TK | 网络安全与执法 | 2014年 | 教高〔2014〕1号 | 网络安全保卫系 | 160人 | 是 | 佟晖 |
8 | 030101K | 法学 (已停招) | 2004年 | 教发司〔2004〕109号 | 法律教研部 | 0人 | 否 | 王德龙 |
9 | 080901 | 计算机科学与技术 (未招生) | 2006年 | 教发函〔2006〕66号 | 网络安全保卫系 | 0人 | 否 | 佟晖 |
学院本科专业设置紧跟首都公安工作的人才需求,积极完善,合理布局。学院本科专业由2004年的4个上升到目前的9个专业,所设专业主要分布于法学和工学两大学科门类,法学门类的专业数量比重较大,工学门类的专业也有较快发展。